ডিসি 6015
উপাদান
হাউজিং: থার্মোপ্লাস্টিক PBT, UL94V-0
ইম্পেলার: থার্মোপ্লাস্টিক PBT, UL94V-0
লিড ওয়্যার: UL 1007 AWG#24
ঐচ্ছিক তার: "+" লাল, "-" কালো;"সেন্সর" হলুদ, "PWM" নীল
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-10℃ থেকে +70℃, হাতা প্রকারের জন্য 35%-85%RH
-20℃ থেকে +80℃, বল প্রকারের জন্য 35%-85%RH
স্পেসিফিকেশন
মডেল | রেটেড ভোল্টেজ | অপারেশন ভোল্টেজ | শক্তি | রেট করা বর্তমান | রেট করা গতি | বায়ু প্রবাহ | বায়ুর চাপ | নয়েজ লেভেল |
ভি ডিসি | ভি ডিসি | W | A | RPM | সিএফএম | এমএমএইচ2O | dBA | |
HK6015H5 | 5.0 | 4.5-5.5 | 1.50 | 0.30 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 |
HK6015M5 | 1.00 | 0.20 | 3500 | 13.5 | 3.1 | 29 | ||
HK6015L5 | 0.65 | 0.13 | 3000 | 11.6 | 2.2 | 24 | ||
HK6015H12 | 12.0 | ৬.০-১৩.৮ | ৩.৩৬ | 0.28 | 5000 | 19.4 | 6.1 | 37 |
HK6015M12 | 2.16 | 0.18 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 | ||
HK6015L12 | 1.20 | 0.10 | 3000 | 11.6 | 2.2 | 24 | ||
HK6015H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 3.60 | 0.15 | 5000 | 19.4 | 6.1 | 37 |
HK6015M24 | 2.40 | 0.10 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 | ||
HK6015L24 | 1.44 | 0.06 | 3000 | 11.6 | 2.2 | 24 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান