Ventilador DC 4010
Material
Carcassa: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Cable de plom: UL 1007 AWG#26
Cable disponible: " +" Vermell, " -" Negre
Opció disponible: "Sensor" groc, "PWM" blau
Temperatura de funcionament:
-10 ℃ a + 70 ℃ per al tipus de màniga
-20 ℃ a + 80 ℃ per al tipus de bola
Especificació
Model | Sistema de rodaments | Tensió nominal | Tensió de funcionament | Corrent nominal | Velocitat nominal | Flux d'aire | Pressió de l'aire | Nivell de soroll | |
Pilota | màniga | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB4010H5 | √ | √ | 5 | 3,0-6,8 | 0.30 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 |
HKB4010M5 | √ | √ | 0,11 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L5 | √ | √ | 0,06 | 5500 | 1,94 | 5.37 | 27 | ||
HKB4010H12 | √ | √ | 12 | 7,0-13,8 | 0,25 | 12000 | 4,90 | 21.33 | 38 |
HKB4010ML12 | √ | √ | 0,16 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 | ||
HKB4010M12 | √ | √ | 0,06 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L12 | √ | √ | 0,04 | 5500 | 1,94 | 5.37 | 27 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho