AC 28080
Materyal
Balay: Aluminum Alloy, Gipintalan nga Itom
Impeller: mental blades
Lead Wire: UL 3266 AWG#22
Pagtapos: Lead wire, walay connector
Operating Temperatura:
-20 ℃ ngadto sa + 80 ℃ alang sa Ball Type
Espesipikasyon
Modelo | Sistema sa Pagdala | Rated nga Boltahe | Frequency | Rated Current | Gi-rate nga Gahum sa Input | Gi-rate nga Speed | Pag-agos sa Hangin | Phase | Antas sa Kasaba | Kapasidad |
| V AC | Hz | Amp | Watt | RPM | M3/Min | Numero | dBA |
| |
HK28080HB1 | bola | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0/250 |
HK28080HB2 | bola | 200-240 | 50/60 | 0.55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080HB3 | bola | 380-420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080C3 | bola | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo