DC 6038 FAN
Materyal nga
Balay: Thermoplastic PBT, UL94V-0
Impeller: Thermoplastic PBT, UL94V-0
Lead Wire: UL 1007 AWG#24
Magamit nga wire: "+" Pula, "-" Itom
Opsyonal nga wire: "Sensor" Yellow, "PWM" Blue
Operating Temperatura:
-10 ℃ ngadto sa + 70 ℃, 35% -85% RH alang sa Sleeve/Hydraulic Type
-20 ℃ ngadto sa + 80 ℃, 35% -85% RH alang sa Ball Type
Espesipikasyon
Modelo | Rated nga Boltahe | Boltahe sa Operasyon | Gahum | Rated Current | Gi-rate nga Speed | Pag-agos sa Hangin | Presyon sa hangin | Antas sa Kasaba |
V DC | V DC | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
HK6038U12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 12.00 | 1.00 | 9000 | 49.91 | 22.86 | 60 |
HK6038H12 | 8.40 | 0.70 | 8000 | 44.52 | 18.79 | 55 | ||
HK6038M12 | 6.00 | 0.50 | 7000 | 39.02 | 14.48 | 51 | ||
HK6038L12 | 4.80 | 0.40 | 6000 | 33.51 | 10.92 | 47 | ||
HK6038U24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 15.60 | 0.65 | 10000 | 56.68 | 29.21 | 65 |
HK6038T24 | 12.00 | 0.50 | 9000 | 44.52 | 22.86 | 60 | ||
HK6038H24 | 8.40 | 0.35 | 8000 | 39.02 | 18.79 | 55 | ||
HK6038M24 | 7.20 | 0.30 | 7000 | 33.51 | 14.48 | 51 | ||
HK6038L24 | 6.00 | 0.25 | 6000 | 15.1 | 10.92 | 47 | ||
HK6038U48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 16.80 | 0.35 | 10000 | 56.68 | 22.86 | 65 |
HK6038T48 | 14.40 | 0.30 | 9000 | 44.52 | 18.79 | 60 | ||
HK6038H48 | 12.00 | 0.25 | 8000 | 39.02 | 14.48 | 55 | ||
HK6038M48 | 9.60 | 0.20 | 7000 | 33.51 | 10.92 | 51 | ||
HK6038L48 | 7.20 | 0.15 | 6000 | 15.1 | 22.86 | 47 |
pagpadala:Express, kargamento sa kadagatan, kargamento sa yuta, kargamento sa hangin
FIY kami fan factory, customization ug propesyonal nga serbisyo ang among bentaha.