DC 7025
Materyal nga
Balay: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Lead Wire: UL 1007 AWG#24
Magamit nga wire: "+" Pula, "-" Itom
Opsyonal nga wire: "Sensor" Yellow, "PWM" Blue
Operating Temperatura:
-10 ℃ ngadto sa + 70 ℃ alang sa Sleeve Type
-20 ℃ ngadto sa + 80 ℃ alang sa Ball Type
Espesipikasyon
Modelo | Rated nga Boltahe | Boltahe sa Operasyon | Rated Current | Gi-rate nga Speed | Pag-agos sa Hangin | Presyon sa hangin | Antas sa Kasaba |
V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
HK7025H5 | 5.0 | 3.5-5.5 | 0.45 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M5 | 0.38 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L5 | 0.30 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
HK7025H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.30 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M12 | 0.20 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L12 | 0.15 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
HK7025H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.20 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M24 | 0.12 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L24 | 0.10 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
HK7025H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.18 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M48 | 0.12 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L48 | 0.10 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo