DC Blower Fan 12025
Materyal
Housing: plastik, UL94V-0 PBT
Impeller: plastic, Ul94V-0 PBT
Lead Wire: UL 1007 Awg # 22
Mag-andam nga kawad: "+" Pula, "-" Itom
Anaa nga kapilian: "Sensor" Dilaw, "PWM" Blue
Temperatura sa operasyon:
-10 ℃ hangtod + 70 ℃ alang sa sleeve nga tipo
-20 ℃ hangtod + 80 ℃ alang sa tipo sa bola
Pagtino
Modelo | Sistema sa pagdala | Gi-rate nga boltahe | Boltahe sa operasyon | Gimarkahan karon | Gi-rate nga katulin | Pag-agos sa hangin | Pressure sa hangin | Saba nga lebel | |
Bola | Bukton | V DC | V DC | AMP | Rpm | Cfm | mmh2O | dba | |
HKB122025L12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.60 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB12025M12 | √ | √ | 0.80 | 3000 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB12025H12 | √ | √ | 1.20 | 3500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 | ||
HKB12025L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.30 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB12025M24 | √ | √ | 0.40 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB12025H24 | √ | √ | 0.60 | 4500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 | ||
HKB122025L48 | √ | √ | 48 | 24.0-55.2 | 0.15 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB122025M48 | √ | √ | 0.20 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB122025H48 | √ | √ | 0.32 | 4500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 |



Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo