DC Blower Fan 6025
Materyal
Housing: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Lead Wire: UL 1007 Awg # 26
Mag-andam nga kawad: "+" Pula, "-" Itom
Anaa nga kapilian: "Sensor" Dilaw, "PWM" Blue
Temperatura sa operasyon:
-10 ℃ hangtod + 70 ℃ alang sa sleeve nga tipo
-20 ℃ hangtod + 80 ℃ alang sa tipo sa bola
Pagtino
Modelo | Sistema sa pagdala | Gi-rate nga boltahe | Boltahe sa operasyon | Gimarkahan karon | Gi-rate nga katulin | Pag-agos sa hangin | Pressure sa hangin | Saba nga lebel | |
Bola | Bukton | V DC | V DC | AMP | Rpm | Cfm | mmh2O | dba | |
HKB6025H5 | √ | √ | 5.0 | 3.0-6.8 | 0.45 | 5000 | 5.70 | 13.7 | 36.8 |
HKB6025M5 | √ | √ | 0.35 | 4000 | 4.60 | 8.1 | 30.6 | ||
HKB6025L5 | √ | √ | 0.23 | 3000 | 3.60 | 4.7 | 26.4 | ||
HKB6025H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 0.28 | 5000 | 5.70 | 13.7 | 36.8 |
HKB6025M12 | √ | √ | 0.18 | 4000 | 4.60 | 8.1 | 30.6 | ||
HKB6025L12 | √ | √ | 0.13 | 3000 | 3.60 | 4.7 | 26.4 | ||
HKB6025H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.14 | 5000 | 5.70 | 13.7 | 36.8 |
HKB6025M24 | √ | √ | 0.09 | 4000 | 4.60 | 8.1 | 30.6 | ||
HKB6025L24 | √ | √ | 0.06 | 3000 | 3.60 | 4.7 | 26.4 |



Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo