DC Blower Fan 7515
Materyal
Housing: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Lead Wire: UL 1007 Awg # 26
Mag-andam nga kawad: "+" Pula, "-" Itom
Anaa nga kapilian: "Sensor" Dilaw, "PWM" Blue
Temperatura sa operasyon:
-10 ℃ hangtod + 70 ℃ alang sa sleeve nga tipo
-20 ℃ hangtod + 80 ℃ alang sa tipo sa bola
Pagtino
Modelo | Sistema sa pagdala | Gi-rate nga boltahe | Boltahe sa operasyon | Gimarkahan karon | Gi-rate nga katulin | Pag-agos sa hangin | Pressure sa hangin | Saba nga lebel | |
Bola | Bukton | V DC | V DC | AMP | Rpm | Cfm | mmh2O | dba | |
HKB7515L5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.30 | 2500 | 5.70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M5 | √ | √ | 0.45 | 3200 | 6.90 | 14.5 | 36.5 | ||
HKB7515H5 | √ | √ | 0.65 | 3600 | 7.50 | 18.8 | 40 | ||
HKB7515L12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.14 | 2500 | 5.70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M12 | √ | √ | 0.35 | 3500 | 8.10 | 21.5 | 41.8 | ||
HKB7515H12 | √ | √ | 0.45 | 4000 | 9.50 | 29.5 | 47.5 | ||
HKB7515L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.09 | 2500 | 5.70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M24 | √ | √ | 0.18 | 3500 | 8.10 | 21.5 | 41.8 | ||
HKB7515H24 | √ | √ | 0.25 | 4000 | 9.50 | 29.5 | 47.5 |



Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo