DC Blower Fan 7530
Materyal nga
Balay: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Lead Wire: UL 1007 AWG#26
Magamit nga wire:" +" Pula, "-" Itom
Magamit nga Opsyon: " Sensor" Yellow, " PWM" Blue
Operating Temperatura:
-10 ℃ ngadto sa + 70 ℃ alang sa Sleeve Type
-20 ℃ ngadto sa + 80 ℃ alang sa Ball Type
Espesipikasyon
Modelo | Sistema sa Pagdala | Rated nga Boltahe | Boltahe sa Operasyon | Rated Current | Gi-rate nga Speed | Pag-agos sa Hangin | Presyon sa hangin | Antas sa Kasaba | |
bola | manggas | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB7530H5 | √ | √ | 5.0 | 3.0-6.8 | 0.45 | 3000 | 10.60 | 9.4 | 38 |
HKB7530M5 | √ | √ | 0.35 | 2500 | 8.60 | 6.5 | 35 | ||
HKB7530L5 | √ | √ | 0.30 | 2000 | 6.90 | 3.9 | 28 | ||
HKB7530H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 0.50 | 3800 | 13.50 | 17.7 | 44 |
HKB7530M12 | √ | √ | 0.28 | 3000 | 10.60 | 9.4 | 38 | ||
HKB7530L12 | √ | √ | 0.18 | 2500 | 8.60 | 6.5 | 35 | ||
HKB7530H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.30 | 3800 | 13.50 | 17.7 | 44 |
HKB7530M24 | √ | √ | 0.20 | 3000 | 10.60 | 9.4 | 38 | ||
HKB7530L24 | √ | √ | 0.12 | 2500 | 8.60 | 6.5 | 35 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo