DC Blower Fan 9733
Materyal
Housing: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Lead Wire: UL 1007 Awg # 24
Mag-andam nga kawad: "+" Pula, "-" Itom
Anaa nga kapilian: "Sensor" Dilaw, "PWM" Blue
Temperatura sa operasyon:
-10 ℃ hangtod + 70 ℃ alang sa sleeve nga tipo
-20 ℃ hangtod + 80 ℃ alang sa tipo sa bola
Pagtino
Modelo | Sistema sa pagdala | Gi-rate nga boltahe | Boltahe sa operasyon | Gimarkahan karon | Gi-rate nga katulin | Pag-agos sa hangin | Pressure sa hangin | Saba nga lebel | |
Bola | Bukton | V DC | V DC | AMP | Rpm | Cfm | mmh2O | dba | |
HKB9733H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 1.00 | 4000 | 34.0 | 38.5 | 60 |
HKB973M12 | √ | √ | 0.75 | 3500 | 29.8 | 29.5 | 55 | ||
HKB9733L12 | √ | √ | 0.50 | 3000 | 25.2 | 21.7 | 50 | ||
HKB9733H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.60 | 4000 | 34.0 | 38.5 | 60 |
HKB9733M24 | √ | √ | 0.40 | 3500 | 29.8 | 29.5 | 55 | ||
HKB9733L24 | √ | √ | 0.30 | 3000 | 25.2 | 21.7 | 50 | ||
HKB9733H48 | √ | √ | 48.0 |
24.0-55.2 | 0.30 | 4000 | 34.0 | 38.5 | 60 |
HKB9733M48 | √ | √ | 0.20 | 3500 | 29.8 | 29.5 | 55 | ||
HKB9733L48 | √ | √ | 0.12 | 3000 | 25.2 | 21.7 | 50 |



Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo