Ventilatore DC 4010
Materiale
Custodia: PBT, UL94V-0
Girante: PBT, UL94V-0
Filu di piombu: UL 1007 AWG#26
Filu dispunibule: " +" Rossu, " -" Negru
Opzione dispunibule: "Sensore" Giallu, "PWM" Blu
Température de fonctionnement :
-10 ℃ à + 70 ℃ per u tipu di manica
-20 ℃ à + 80 ℃ per u tipu Ball
Specificazione
Mudellu | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Tensione di funziunamentu | Corrente nominale | Velocità nominale | Flussu d'aria | Pressione d'aria | Livellu di rumore | |
Ballu | manica | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB4010H5 | √ | √ | 5 | 3,0-6,8 | 0.30 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 |
HKB4010M5 | √ | √ | 0.11 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L5 | √ | √ | 0,06 | 5500 | 1,94 | 5.37 | 27 | ||
HKB4010H12 | √ | √ | 12 | 7,0-13,8 | 0,25 | 12000 | 4,90 | 21.33 | 38 |
HKB4010ML12 | √ | √ | 0,16 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 | ||
HKB4010M12 | √ | √ | 0,06 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L12 | √ | √ | 0,04 | 5500 | 1,94 | 5.37 | 27 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi