VENTILADOR TURBODC 14038
Material
Carcasa: PBT termoplástico, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Cable conductor: UL 1007 AWG#24
Cable disponible: "+" Rojo, "-" Negro
Cable opcional: "Sensor" Amarillo, "PWM" Azul
Temperatura de funcionamiento:
-20 ℃ a +80 ℃ para tipo bola
Especificación
Modelo | Tensión nominal | Voltaje de operación | Corriente nominal | Velocidad nominal | Flujo de aire | Presión del aire | Nivel de ruido |
VCC | VCC | Amperio | RPM | CFM | mmh2O | dBA | |
HKT14038H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 4.40 | 7500 | 294.12 | 65.05 | 75 |
HKT14038M12 | 3.50 | 6500 | 270,48 | 35,77 | 70 | ||
HKT14038L12 | 1,70 | 5000 | 208.32 | 26,63 | 66 | ||
HKT14038H24 | 24.0 | 12,0-27,6 | 2.20 | 7500 | 294.12 | 65.05 | 75 |
HKT14038M24 | 1,80 | 6500 | 270,48 | 35,77 | 70 | ||
HKT14038L24 | 0,90 | 5000 | 208.32 | 26,63 | 66 | ||
HKT14038H48 | 48.0 | 24,0-55,2 | 1.20 | 7500 | 294.12 | 65.05 | 75 |
HKT14038M48 | 1.00 | 6500 | 270,48 | 35,77 | 70 | ||
HKT14038L48 | 0,50 | 5000 | 208.32 | 26,63 | 66 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo