Ventilador de DC Blower 12032
Material
Vivienda: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Cable de plomo: UL 1007 AWG#22
Cable disponible: " +" rojo "," negro
Opción disponible: "Sensor" Amarillo ", PWM" Azul
Temperatura de funcionamiento:
-10 ℃ a +70 ℃ para el tipo de manga
-20 ℃ a +80 ℃ para el tipo de pelota
Especificación
Modelo | Sistema de rodamiento | Voltaje nominal | Voltaje de operación | Corriente nominal | Velocidad nominal | Flujo de aire | Presión de aire | Nivel de ruido | ||
Pelota | Manga | V DC | V DC | Amperio | Rpm | CFM | MMH2O | dba | ||
HKB12032H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 1.80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M12 | √ | √ | 1.30 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L12 | √ | √ | 1.00 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M24 | √ | √ | 0.35 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L24 | √ | √ | 0.28 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H48 | √ | √ | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.30 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M48 | √ | √ | 0.20 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L48 | √ | √ | 0.12 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 |


