DC 8025
مادی
مسکن: PBT ، UL94V-0
پروانه: PBT ، UL94V-0
سیم سرب: UL 1007 AWG#24
سیم موجود: "+" قرمز "،" سیاه
سیم اختیاری: "سنسور" زرد ، "PWM" آبی
دمای عملیاتی:
-10 ℃ تا +70 ℃ برای نوع آستین
-20 ℃ تا +80 ℃ برای نوع توپ
مشخصات
مدل | ولتاژ دارای امتیاز | عملیات ولتاژ | جریان فعلی | سرعت | جریان هوا | فشار | سطح سر و صدا |
v DC | v DC | امپ | دور در دقیقه | CFM | MMH2O | DBA | |
HK8025H5 | 5.0 | 3.5-5.5 | 0.40 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 |
HK8025M5 | 0.28 | 2500 | 33.4 | 2.2 | 28 | ||
HK8025L5 | 0.22 | 2000 | 22.7 | 1.9 | 23 | ||
HK8025H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.40 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 42 |
HK8025M12 | 0.15 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 | ||
HK8025L12 | 0.13 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | ||
HK8025H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.25 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 42 |
HK8025M24 | 0.15 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 | ||
HK8025L24 | 0.10 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | ||
HK8025H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.18 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 42 |
HK8025M48 | 0.10 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 | ||
HK8025L48 | 0.08 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 |



پیام خود را اینجا بنویسید و آن را برای ما ارسال کنید