DC Blower Fan 7515
مواد
مسکن: PBT، UL94V-0
پروانه: PBT، UL94V-0
سیم سرب: UL 1007 AWG#26
سیم موجود:" +" قرمز، " -" مشکی
گزینه موجود: "سنسور" زرد، "PWM" آبی
دمای عملیاتی:
-10℃ تا +70℃ برای نوع آستین
-20℃ تا +80℃ برای نوع توپ
مشخصات
مدل | سیستم بلبرینگ | ولتاژ محاسبه شده | ولتاژ عملیات | جریان رتبه بندی شده | سرعت رتبه بندی شده | جریان هوا | فشار هوا | سطح نویز | |
توپ | آستین | V DC | V DC | آمپر | دور در دقیقه | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB7515L5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.30 | 2500 | 5.70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M5 | √ | √ | 0.45 | 3200 | 6.90 | 14.5 | 36.5 | ||
HKB7515H5 | √ | √ | 0.65 | 3600 | 7.50 | 18.8 | 40 | ||
HKB7515L12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.14 | 2500 | 5.70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M12 | √ | √ | 0.35 | 3500 | 8.10 | 21.5 | 41.8 | ||
HKB7515H12 | √ | √ | 0.45 | 4000 | 9.50 | 29.5 | 47.5 | ||
HKB7515L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.09 | 2500 | 5.70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M24 | √ | √ | 0.18 | 3500 | 8.10 | 21.5 | 41.8 | ||
HKB7515H24 | √ | √ | 0.25 | 4000 | 9.50 | 29.5 | 47.5 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید