DC 14038 Fan Turbo
Ábhar
Tithíocht: PBT teirmeaplaisteach, UL94V-0
IMPELLER: PBT, UL94V-0
Sreang luaidhe: UL 1007 AWG#24
Sreang atá ar fáil: "+" dearg, "-" Black
Sreang roghnach: "braiteoir" buí, "pwm" gorm
Teocht oibriúcháin:
-20 ℃ go +80 ℃ do chineál liathróid
Sonraíocht
Múnla | Voltas rátáilte | Oibríocht voltais | Sruth rátáilte | Luas rátáilte | Sreabhadh aeir | Aerbhrú | Leibhéal torainn |
V DC | V DC | Aimpéar | RPM | Cfm | Mmh2O | DBA | |
HKT14038H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 4.40 | 7500 | 294.12 | 65.05 | 75 |
HKT14038M12 | 3.50 | 6500 | 270.48 | 35.77 | 70 | ||
HKT14038L12 | 1.70 | 5000 | 208.32 | 26.63 | 66 | ||
HKT14038H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 2.20 | 7500 | 294.12 | 65.05 | 75 |
HKT14038M24 | 1.80 | 6500 | 270.48 | 35.77 | 70 | ||
HKT14038L24 | 0.90 | 5000 | 208.32 | 26.63 | 66 | ||
HKT14038H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 1.20 | 7500 | 294.12 | 65.05 | 75 |
HKT14038M48 | 1.00 | 6500 | 270.48 | 35.77 | 70 | ||
HKT14038L48 | 0.50 | 5000 | 208.32 | 26.63 | 66 |
![DC 14038 Turbo Fan5](https://www.hekangfan.com/uploads/DC-14038-TURBO-FAN5.jpg)
![DC2510 4](https://www.hekangfan.com/uploads/DC2510-4.jpg)
![DC2510 6](https://www.hekangfan.com/uploads/DC2510-6.jpg)
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é