Fan Blower DC 12032
Ábhar
Tithíocht: PBT, UL94V-0
IMPELLER: PBT, UL94V-0
Sreang luaidhe: UL 1007 AWG#22
Sreang atá ar fáil: " +" dearg, " -" Black
An rogha atá ar fáil: "braiteoir" buí, "pwm" gorm
Teocht oibriúcháin:
-10 ℃ go +70 ℃ le haghaidh cineál muinchille
-20 ℃ go +80 ℃ do chineál liathróid
Sonraíocht
Múnla | Córas iompraíochta | Voltas rátáilte | Oibríocht voltais | Sruth rátáilte | Luas rátáilte | Sreabhadh aeir | Aerbhrú | Leibhéal torainn | ||
Sláine | Muinchla | V DC | V DC | Aimpéar | RPM | Cfm | Mmh2O | DBA | ||
HKB12032H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 1.80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M12 | √ | √ | 1.30 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L12 | √ | √ | 1.00 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M24 | √ | √ | 0.35 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L24 | √ | √ | 0.28 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H48 | √ | √ | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.30 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M48 | √ | √ | 0.20 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L48 | √ | √ | 0.12 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 |



Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é