DC 12038 TURBO VENTILADOR (tubo de cobre)
Material
Carcasa: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Cable de plomo: UL 1007 AWG#24
Cable dispoñible: "+" Vermello, "-" Negro
Cable opcional: "Sensor (FG/RD)" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operación:
-20 ℃ a + 80 ℃ para o tipo de bola
Especificación
Modelo | Tensión nominal | Tensión de operación | Corrente nominal | Velocidade nominal | Corrente de aire | Presión do aire | Nivel de ruído |
V DC | V DC | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
HK12038HH12 | 12.0 | 10.8-13.2 | 4.0 | 7000 | 260,0 | 37.7 | 69.2 |
HK12038HM12 | 10.8-13.2 | 2.2 | 6000 | 220,0 | 25.8 | 66 | |
HK12038HL12 | 10.8-13.2 | 1.1 | 4500 | 162,5 | 14.6 | 57.8 | |
HK12038HH24 | 24.0 | 21.6-26.4 | 2.0 | 7000 | 260,0 | 37.7 | 69.2 |
HK12038HM24 | 21.6-26.4 | 1.2 | 6000 | 220,0 | 25.8 | 66 | |
HK12038HL24 | 21.6-26.4 | 0,6 | 4500 | 162,5 | 14.6 | 57.8 | |
HK12038HH48 | 48.0 | 43,2-52,8 | 1.2 | 7000 | 260,0 | 37.7 | 69.2 |
HK12038HM48 | 43,2-52,8 | 0,75 | 6000 | 220,0 | 25.8 | 66 | |
HK12038HL48 | 43,2-52,8 | 0,65 | 4500 | 162,5 | 14.6 | 57.8 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo