DC 8038
Material
Carcasa: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Cable de plomo: UL 1007 AWG#24
Cable dispoñible: "+" Vermello, "-" Negro
Cable opcional: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operación:
-20 ℃ a + 80 ℃ para o tipo de bola
Especificación
Modelo | Tensión nominal | Tensión de operación | Corrente nominal | Velocidade nominal | Corrente de aire | Presión do aire | Nivel de ruído |
V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
HK8038H12 | 12.0 | 7,0-13,8 | 1.60 | 7000 | 100,0 | 35.0 | 63 |
HK8038M12 | 0,85 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L12 | 0,45 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | ||
HK8038H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0,80 | 7000 | 100,0 | 35.0 | 63 |
HK8038M24 | 0,45 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L24 | 0,25 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | ||
HK8038H48 | 48.0 | 24,0-55,2 | 0,45 | 7000 | 100,0 | 35.0 | 63 |
HK8038M48 | 0,28 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L48 | 0,18 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo