Ac 28080
Waiwai
Hale'ōlelo: alumini alloy,ʻeleʻeleʻeleʻele
IMPELLL:ʻO nā pale noʻonoʻo
E alakaʻi CRAL: UL 3266 AWG # 22
Hoʻopau: E alakaʻi i ke kelepona,ʻaʻohe mea pili
Ke hana nei i ka mahana:
-20 ℃ i + 80 ℃ no keʻano poepoe
Kaoaohai
Hōʻailona | Ke lawe nei i ka'ōnaehana | Kākauʻia | Huehue | Helu i kēia manawa | Helu helu helu | Wikiwiki | Kōkuhi Ka Wai | Hānō | Palapala ili | Hiki |
| V AC | Hz | Amp | Wat | RPM | M3/ Min | Ka Uila | dba |
| |
HK280808080b1 | Pōpō | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/250 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0 / 250 |
HK280808012 | Pōpō | 200-240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/250 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2 / 500 |
HK28080808012 | Pōpō | 380-420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2 / 500 |
Hk28080802 | Pōpō | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |


Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou