DC4015 FAN
Waiwai
Halewai: Thermoplastic Pbt, UL94V-0
TEPPELL: Thermoplastic PBT, UL94V-0
Alakaʻi alakaʻi: ul 1007 awg # 24
Nā Waʻa, "+"ʻulaʻula, "-"ʻeleʻele
ʻO ke kelepona koho: "sensor" melemele "melemele," pwm "polū
Ke hana nei i ka mahana:
-10 ℃ i + 70 ℃, 35% -85% rh no keʻano o keʻano braeve
-20 ℃ i + 80 ℃, 35% -85% rh no keʻano pōpoki
Kahana:ʻO ka pōkā e hāpai ana no 50000hors / sleeve e hāpai ana no 20000 mau hola ma 40 ℃
Kaoaohai
Hōʻailona | Ke lawe nei i ka'ōnaehana | Kākauʻia | Ka Hana Pūnaewele | Mana | Helu i kēia manawa | Wikiwiki | Kōkuhi Ka Wai | Kālā Lā | Palapala ili | |
| Pōpō | Huahua | V dc | V dc | W | A | RPM | CFM | Mmh2O | dba |
Hk4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.6 | 0.12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
Hk4015mp5 | √ | √ | 1.05 | 0.21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
Hk4015l12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.60 | Poloka uila- | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
Hk4015m12 | √ | √ | 1.20 | 0.10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
Hk4015h12 | √ | √ | 1.68 | 0.14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
Hk4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.72 | 033 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
Hk4015m24 | √ | √ | 1.2 | Poloka uila- | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
Hk4015h24 | √ | √ | 1.68 | 0, 07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 |

ʻO Fiy he mea kūʻai aku a mākou e hana ai,ʻo ka hana maʻamau a me ka lawelaweʻoihanaʻo mākou ka mea pono.

