Dc5010
Waiwai
Halewai: Thermoplastic Pbt, UL94V-0
TEPPELL: Thermoplastic PBT, UL94V-0
Alakaʻi alakaʻi: ul 1007 awg # 24
Nā Waʻa, "+"ʻulaʻula, "-"ʻeleʻele
ʻO ke kelepona koho: "sensor" melemele "melemele," pwm "polū
Ke hana nei i ka mahana:
-10 ℃ i + 70 ℃, 35% -85% rh no keʻano o keʻano braeve
-20 ℃ i + 80 ℃, 35% -85% rh no keʻano pōpoki
Kahana:ʻO ka pōkā e hāpai ana no 50000hors / sleeve e hāpai ana no 20000 mau hola ma 40 ℃
ʻO ka hōʻoia maikaʻi: Ke hoʻokō nei mākou i ka'ōnaehanaʻo ISO 9001
Hoʻouna: Hōʻike, kai
ʻO Fiy he mea kūʻai aku a mākou e hana ai,ʻo ka hana maʻamau a me ka lawelaweʻoihanaʻo mākou ka mea pono.
Kaoaohai
Hōʻailona | Ke lawe nei i ka'ōnaehana | Kākauʻia | Ka Hana Pūnaewele | Mana | Helu i kēia manawa | Wikiwiki | Kōkuhi Ka Wai | Kālā Lā | Palapala ili | |
Pōpō | Huahua | V dc | V dc | W | A | RPM | CFM | Mmh2O | dba | |
Hk504H5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 1.50 | 0.40 | 5000 | 13.8 | 3.5 | 33 |
Hk5010m5 | √ | √ | 1.00 | 0.28 | 4500 | 11.2 | 2.6 | 28 | ||
Hk504L5 | √ | √ | 0.75 | 0.22 | 3500 | 8.7 | 1.7 | 22 | ||
Hk5010h12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 2.16 | 0.40 | 5500 | 13.8 | 3.5 | 33 |
Hk5010m12 | √ | √ | 1.20 | 0.15 | 4500 | 11.2 | 2.6 | 28 | ||
Hk504l12 | √ | √ | 0.96 | 0.13 | 3500 | 8.7 | 1.7 | 22 | ||
HK5010H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 2.16 | 0.25 | 5500 | 13.8 | 3.5 | 33 |
Hk5010m24 | √ | √ | 1.68 | 0.15 | 4500 | 11.2 | 2.6 | 28 | ||
Hkhn4l24 | √ | √ | 1.20 | 0.10 | 3500 | 8.7 | 1.7 | 22 |


