DC 7025
Khoom
Tsev: PBT, Ul94V-0
Impeller: PBT, Ul94V-0
Taug Hlau: UL 1007 AWG # 24
Muaj Hlau: "+" Liab, "-" Dub
Kev xaiv hlau: "sensor" daj, "PWM" xiav
Kev Ua Haujlwm Kub:
-10 ℃ rau + 70 ℃ rau Lub Tes Tsho Hom
-20 ℃ rau + 80 ℃ rau hom pob
Kev qhia tshwj xeeb
Tus qauv | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Kev ua haujlwm voltage | Rated tam sim no | Nyob ceev | Huab Cua Txaus | Cua Siab | Suab nrov |
V dc | V dc | Tus sawv | Rpm | Sam luam | Mmh2O | dBA | |
Hk7025h5 | 5.0 | 3.5-5.5 | 0.45 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
Hk7025m5 | 0.38 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L5 | 0.30 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
Hk7025h12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.30 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
Hk7025m12 | 0.20 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
Hk7025l12 | 0.15 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
Hk7025h24 | 24.0 | 12.0-27.6.6 | 0.20 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
Hk7025m24 | 0.12 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
Hk7025l24 | 0.10 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
HK7025H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.18 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M48 | 0.12 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L48 | 0.10 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb