DC 8015
Khoom
Tsev: PBT, Ul94V-0
Impeller: PBT, Ul94V-0
Taug Hlau: UL 1007 AWG # 24
Muaj Hlau: "+" Liab, "-" Dub
Kev xaiv hlau: "sensor" daj, "PWM" xiav
Kev Ua Haujlwm Kub:
-10 ℃ rau + 70 ℃ rau lub tes tsho hom
-20 ℃ rau + 80 ℃ rau hom pob
Kev qhia tshwj xeeb
Tus qauv | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Kev ua haujlwm voltage | Rated tam sim no | Nyob ceev | Huab Cua Txaus | Cua Siab | Suab nrov |
V dc | V dc | Tus sawv | Rpm | Sam luam | Mmh2O | dBA | |
Hk8015h12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.25 | 3000 | 31,2 | 2.6 | 35 |
Hk8015m12 | 0.15 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
Hk8015l12 | 0.10 | 2000 | 20,8 | 1.2 | 25 | ||
Hk8015h24 | 24.0 | 12.0-27.6.6 | 0.15 | 3000 | 31,2 | 2.6 | 35 |
HK8015M24 | 0.13 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
Hk8015l24 | 0.10 | 2000 | 20,8 | 1.2 | 25 |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb