DC 8038
Khoom
Tsev: PBT, Ul94V-0
Impeller: PBT, Ul94V-0
Taug Hlau: UL 1007 AWG # 24
Muaj Hlau: "+" Liab, "-" Dub
Kev xaiv hlau: "sensor" daj, "PWM" xiav
Kev Ua Haujlwm Kub:
-20 ℃ rau + 80 ℃ rau hom pob
Kev qhia tshwj xeeb
Tus qauv | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Kev ua haujlwm voltage | Rated tam sim no | Nyob ceev | Huab Cua Txaus | Cua Siab | Suab nrov |
V dc | V dc | Tus sawv | Rpm | Sam luam | Mmh2O | dBA | |
HK8038H12 | 12.0 | 7.0-13.8 | 1.60 | 7000 | 100.0 | 35.0 | 63 |
HK8038M12 | 0.85 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L12 | 0.45 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | ||
HK8038H24 | 24.0 | 12.0-27.6.6 | 0.80 | 7000 | 100.0 | 35.0 | 63 |
HK8038M24 | 0.45 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L24 | 0.25 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | ||
HK8038H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.45 | 7000 | 100.0 | 35.0 | 63 |
HK8038m48 | 0.28 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L48 | 0.18 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb