DC CLEXOW KIV 12025
Khoom
Tsev: Yas, UL94V-0 PBT
Impeller: yas, ul94V-0 pbt
Coj Hlau: UL 1007 AWG # 22
Muaj Hlau: "+" Liab, "-" Dub
Muaj Kev Xaiv: "sensor" daj, "PWM" Xiav
Kev Ua Haujlwm Kub:
-10 ℃ rau + 70 ℃ rau lub tes tsho hom
-20 ℃ rau + 80 ℃ rau hom pob
Kev qhia tshwj xeeb
Tus qauv | Cov Kabmob System | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Kev ua haujlwm voltage | Rated tam sim no | Nyob ceev | Huab Cua Txaus | Cua Siab | Suab nrov | |
Lub pob | Tes tsho | V dc | V dc | Tus sawv | Rpm | Sam luam | mmh2O | dBA | |
HKB122025L12 | Lwm | Lwm | 12 | 7.0-13.8 | 0.60 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB12025M12 | Lwm | Lwm | 0.80 | 3000 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB12025h12 | Lwm | Lwm | 1.20 | 3500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 | ||
HKB12025L24 | Lwm | Lwm | 24 | 12.0-27.6.6 | 0.30 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB12025M24 | Lwm | Lwm | 0.40 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB12025h24 | Lwm | Lwm | 0.60 | 4500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 | ||
HKB122025L48 | Lwm | Lwm | 48 | 24.0-55.2 | 0.15 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB122025M48 | Lwm | Lwm | 0.20 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB122025h48 | Lwm | Lwm | 0.32 | 4500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb