DC Blower Ventilátor 12032
Anyag
Ház: PBT, UL94V-0
Körjáró: PBT, UL94V-0
Ólomhuzal: UL 1007 AWG#22
Rendelkezésre álló vezeték: " +" piros " -" Fekete
Elérhető lehetőség: "érzékelő" sárga, "PWM" kék
Üzemi hőmérséklet:
-10 ℃ - +70 ℃ a hüvely típusához
-20 ℃ - +80 ℃ golyó típushoz
Meghatározás
Modell | Csapágyrendszer | Névleges feszültség | Üzemi feszültség | Névleges áram | Névleges sebesség | Légáramlás | Légnyomás | Zajszint | ||
Labda | Ujj | V DC | V DC | Erősítő | FORDULAT | CFM | MMH2O | DBA | ||
HKB12032H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 1.80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M12 | √ | √ | 1.30 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L12 | √ | √ | 1.00 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0,80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M24 | √ | √ | 0,35 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L24 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H48 | √ | √ | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.30 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M48 | √ | √ | 0,20 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L48 | √ | √ | 0,12 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 |



Írja ide az üzenetét, és küldje el nekünk