AC 28080
Bahan
Perumahan: Paduan Aluminium, Dicat Hitam
Impeller: bilah mental
Kawat Timah: UL 3266 AWG#22
Penghentian: Kabel timah, tanpa konektor
Suhu Operasional:
-20℃ hingga +80℃ untuk Jenis Bola
Spesifikasi
Model | Sistem Bantalan | Nilai Tegangan | Frekuensi | Nilai Saat Ini | Nilai Daya Masukan | Kecepatan Terukur | Aliran Udara | Fase | Tingkat Kebisingan | Kapasitansi |
| V AC | Hz | Amp | Watt | RPM | M3/Min | Nomor | dBA |
| |
HK28080HB1 | Bola | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0/250 |
HK28080HB2 | Bola | 200-240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080HB3 | Bola | 380-420 | 50/60 | 0,36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080C3 | Bola | 380-420 | 50/60 | 0,32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami