DC 7025
Bahan
Perumahan: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Timbal Kawat: UL 1007 AWG#24
Kawat yang tersedia: "+" merah, "-" hitam
Kawat Opsional: "Sensor" Kuning, "PWM" Biru
Suhu Operasi:
-10 ℃ hingga +70 ℃ untuk jenis lengan
-20 ℃ hingga +80 ℃ untuk jenis bola
Spesifikasi
Model | Tegangan Dinilai | Tegangan operasi | Nilai arus | Kecepatan Dinilai | Aliran udara | Tekanan udara | Tingkat kebisingan |
V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | MMH2O | DBA | |
HK7025H5 | 5.0 | 3.5-5.5 | 0.45 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M5 | 0.38 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L5 | 0,30 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
HK7025H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,30 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M12 | 0,20 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L12 | 0,15 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
HK7025H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0,20 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M24 | 0.12 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L24 | 0.10 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
HK7025H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.18 | 5000 | 42.5 | 8.2 | 36 |
HK7025M48 | 0.12 | 4000 | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
HK7025L48 | 0.10 | 3000 | 24.2 | 3.3 | 24 |



Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami