Kipas Peniup DC 3510
Bahan
Perumahan: PBT, UL94V-0
Impeler: PBT, UL94V-0
Kawat Timah: UL 1007 AWG#28
Kabel yang tersedia: "+" Merah, " -" Hitam
Pilihan yang Tersedia: "Sensor" Kuning, "PWM" Biru
Suhu Operasional:
-10℃ hingga +70℃ untuk Jenis Lengan
-20℃ hingga +80℃ untuk Jenis Bola
Spesifikasi
Model | Sistem Bantalan | Nilai Tegangan | Tegangan Operasi | Nilai Saat Ini | Kecepatan Terukur | Aliran Udara | Tekanan udara | Tingkat Kebisingan | ||
Bola | Lengan baju | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
HKB3510M5 | √ | √ | 5 | 1.8-6.8 | 0,20 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
HKB3510L5 | √ | √ | 0,09 | 6500 | 1.59 | 6.01 | 26 | |||
HKB3510M12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0,09 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
HKB3510L12 | √ | √ | 0,06 | 6500 | 1.59 | 6.01 | 26 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami