DC Blower Fan 4010
Bahan
Perumahan: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Timbal Kawat: UL 1007 AWG#26
Kawat yang tersedia: " +" merah, " -" hitam
Opsi yang Tersedia: "Sensor" Kuning, "PWM" Biru
Suhu Operasi:
-10 ℃ hingga +70 ℃ untuk jenis lengan
-20 ℃ hingga +80 ℃ untuk jenis bola
Spesifikasi
Model | Sistem bantalan | Tegangan Dinilai | Tegangan operasi | Nilai arus | Kecepatan Dinilai | Aliran udara | Tekanan udara | Tingkat kebisingan | |
Bola | Lengan baju | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | MMH2O | DBA | |
HKB4010H5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0,30 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 |
HKB4010M5 | √ | √ | 0.11 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L5 | √ | √ | 0,06 | 5500 | 1.94 | 5.37 | 27 | ||
HKB4010H12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.25 | 12000 | 4.90 | 21.33 | 38 |
HKB4010ML12 | √ | √ | 0.16 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 | ||
HKB4010M12 | √ | √ | 0,06 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L12 | √ | √ | 0,04 | 5500 | 1.94 | 5.37 | 27 |



Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami