Kipas Peniup DC 5010
Bahan
Perumahan: PBT, UL94V-0
Impeler: PBT, UL94V-0
Kawat Timah: UL 1007 AWG#26
Kabel yang tersedia: "+" Merah, " -" Hitam
Pilihan yang Tersedia: "Sensor" Kuning, "PWM" Biru
Suhu Operasional:
-10℃ hingga +70℃ untuk Jenis Lengan
-20℃ hingga +80℃ untuk Jenis Bola
Spesifikasi
Model | Sistem Bantalan | Nilai Tegangan | Tegangan Operasi | Nilai Saat Ini | Kecepatan Terukur | Aliran Udara | Tekanan udara | Tingkat Kebisingan | |
Bola | Lengan baju | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB5010L5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0,12 | 3500 | 1.19 | 4.83 | 15.5 |
HKB5010M5 | √ | √ | 0,15 | 4000 | 1.59 | 4.32 | 23 | ||
HKB5010H5 | √ | √ | 0,18 | 4500 | 1.76 | 2.46 | 26 | ||
HKB5010L12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0,12 | 3500 | 1.37 | 2.92 | 18.5 |
HKB5010M12 | √ | √ | 0,15 | 4500 | 1.76 | 4.63 | 25 | ||
HKB5010H12 | √ | √ | 0,18 | 5500 | 1,90 | 5.33 | 28 | ||
HKB5010L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0,12 | 3500 | 1.37 | 2.92 | 18.5 |
HKB5010M24 | √ | √ | 0,15 | 4500 | 1.76 | 4.63 | 25 | ||
HKB5010H24 | √ | √ | 0,18 | 5500 | 1,90 | 5.33 | 28 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami