Ventilatore a flusso incrociato
Specifica
| Modello | UN | B | C | Voltaggio | Frequenza | Energia | Velocità | Pressione | Flusso d'aria | Rumore | Soffiatore |
| mm | mm | mm | V | Hz | W | giri al minuto | Pa | m3/h | dB-A | ||
| HK3090-06 | 158 | 108 | 98 | 115 | 60 | 8 | 2400 | 8 | 23 | 25 | Separare |
| HK3090-07 | 158 | 108 | 98 | 230 | 50 | 8 | 2400 | 8 | 23 | 25 | Separare |
| HK30150-06 | 222 | 170 | 160 | 115 | 60 | 9 | 2400 | 9 | 38 | 25 | Separare |
| HK30150-07 | 222 | 170 | 160 | 230 | 50 | 10 | 2400 | 9 | 38 | 25 | Separare |
| HK30190-06 | 256 | 208 | 198 | 115 | 60 | 9 | 2400 | 10 | 47 | 26 | Separare |
| HK30190-07 | 256 | 208 | 198 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 10 | 47 | 26 | Separare |
| HK30250-06 | 308 | 258 | 248 | 115 | 60 | 11 | 2400 | 11 | 59 | 26 | Separare |
| HK30250-07 | 308 | 258 | 248 | 230 | 50 | 10 | 2400 | 11 | 59 | 26 | Separare |
| HK30290-06 | 365 | 310 | 300 | 115 | 60 | 12 | 2400 | 12 | 71 | 27 | Separare |
| HK30290-07 | 365 | 310 | 300 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 12 | 71 | 27 | Separare |
| HK30350-06 | 411 | 362 | 352 | 115 | 60 | 13 | 2400 | 13 | 84 | 27 | Separare |
| HK30350-07 | 411 | 362 | 352 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 13 | 84 | 27 | Separare |
| HK30420-06 | 479 | 430 | 420 | 115 | 60 | 13 | 2400 | 14 | 100 | 28 | Separare |
| HK30420-07 | 479 | 430 | 420 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 14 | 100 | 28 | Separare |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo





