Ventilatore CC 12025
Materiale
Custodia: plastica, UL94V-0 PBT
Girante: plastica, UL94V-0 PBT
Cavo: UL 1007 AWG#22
Filo disponibile:" +" Rosso, " -" Nero
Opzione disponibile: "Sensore" Giallo, "PWM" Blu
Temperatura operativa:
Da -10℃ a +70℃ per il tipo a manicotto
Da -20℃ a +80℃ per il tipo a sfera
Specifica
Modello | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Tensione di funzionamento | Corrente nominale | Velocità nominale | Flusso d'aria | Pressione atmosferica | Livello di rumore | |
Palla | Manica | V CC | V CC | Amp | giri al minuto | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB122025L12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0,60 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB12025M12 | √ | √ | 0,80 | 3000 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB12025H12 | √ | √ | 1.20 | 3500 | 69,69 | 21.18 | 53,5 | ||
HKB12025L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0,30 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB12025M24 | √ | √ | 0,40 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB12025H24 | √ | √ | 0,60 | 4500 | 69,69 | 21.18 | 53,5 | ||
HKB122025L48 | √ | √ | 48 | 24.0-55.2 | 0,15 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
HKB122025M48 | √ | √ | 0,20 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
HKB122025H48 | √ | √ | 0,32 | 4500 | 69,69 | 21.18 | 53,5 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo