Ventola del ventilatore DC 12032
Materiale
Alloggio: PBT, UL94V-0
Girante: PBT, UL94V-0
Filo di piombo: UL 1007 AWG#22
Filo disponibile: " +" rosso " -" nero
Opzione disponibile: "Sensore" giallo, "PWM" blu
Temperatura operativa:
-10 da ℃ a +70 ℃ per il tipo di manica
-20 da ℃ a +80 ℃ per il tipo di palla
Specifiche
Modello | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Tensione operativa | Corrente nominale | Velocità nominale | Flusso d'aria | Pressione dell'aria | Livello di rumore | ||
Palla | Manica | V dc | V dc | Amp | RPM | CFM | MMH2O | dba | ||
HKB12032H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 1.80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M12 | √ | √ | 1.30 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L12 | √ | √ | 1.00 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.80 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M24 | √ | √ | 0,35 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L24 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H48 | √ | √ | 48.0 | 24.0-55.2 | 0,30 | 3500 | 41.5 | 47.0 | 57 | |
HKB12032M48 | √ | √ | 0.20 | 3000 | 35.4 | 29.7 | 51 | |||
HKB12032L48 | √ | √ | 0.12 | 2500 | 30.8 | 21.1 | 45 |


