Ventilatore CC 3510
Materiale
Custodia: PBT, UL94V-0
Girante: PBT, UL94V-0
Cavo: UL 1007 AWG#28
Filo disponibile:" +" Rosso, " -" Nero
Opzione disponibile: "Sensore" Giallo, "PWM" Blu
Temperatura operativa:
Da -10℃ a +70℃ per il tipo a manicotto
Da -20℃ a +80℃ per il tipo a sfera
Specifica
Modello | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Tensione di funzionamento | Corrente nominale | Velocità nominale | Flusso d'aria | Pressione atmosferica | Livello di rumore | ||
Palla | Manica | V CC | V CC | Amp | giri al minuto | CFM | mmH2O | dBA | ||
HKB3510M5 | √ | √ | 5 | 1.8-6.8 | 0,20 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
HKB3510L5 | √ | √ | 0,09 | 6500 | 1,59 | 6.01 | 26 | |||
HKB3510M12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0,09 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
HKB3510L12 | √ | √ | 0,06 | 6500 | 1,59 | 6.01 | 26 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo