Ventilatore DC 4010
Materiale
Custodia: PBT, UL94V-0
Girante: PBT, UL94V-0
Cavo: UL 1007 AWG#26
Filo disponibile:" +" Rosso, " -" Nero
Opzione disponibile: "Sensore" Giallo, "PWM" Blu
Temperatura di esercizio:
Da -10℃ a +70℃ per il tipo a manicotto
Da -20℃ a +80℃ per il tipo a sfera
Specifica
Modello | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Tensione di funzionamento | Corrente nominale | Velocità nominale | Flusso d'aria | Pressione dell'aria | Livello di rumore | |
Palla | Manica | V CC | V CC | Amp | giri al minuto | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB4010H5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0,30 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 |
HKB4010M5 | √ | √ | 0,11 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L5 | √ | √ | 0,06 | 5500 | 1,94 | 5.37 | 27 | ||
HKB4010H12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0,25 | 12000 | 4,90 | 21.33 | 38 |
HKB4010ML12 | √ | √ | 0,16 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 | ||
HKB4010M12 | √ | √ | 0,06 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L12 | √ | √ | 0,04 | 5500 | 1,94 | 5.37 | 27 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo