Ventilatore EC 12038
Materiale
Alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0
Girante: PBT termoplastico, UL94V-0
Cavo conduttore: UL 1007 AWG#24,
Terminazione: filo conduttore, nessun connettore
Temperatura di esercizio:
Da -10℃ a +70℃ per il tipo a manicotto
Da -20℃ a +80℃ per il tipo a sfera
Specifica
| Modello | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Frequenza | Operazione Voltaggio | Corrente nominale | Potenza nominale | Velocità nominale | Flusso d'aria | Pressione dell'aria | Livello di rumore | |
| Palla | Manica | V CA | Hz | V CA | Amplificatore | Watt | giri al minuto | CFM | mmH2O | dBA | |
| HK12038HEC2 | √ | 115/230 | 50/60 | 98-264 | 0,13 | 18 | 4000 | 220.2 | 14.2 | 50 | |
| HK12038HEC1 | √ | √ | 0,10 | 12 | 3500 | 147,6 | 10.9 | 47 | |||
| HK12038MEC | √ | √ | 0,08 | 8 | 3000 | 126,5 | 8.0 | 44 | |||
| HK12038LEC | √ | √ | 0,06 | 6 | 2500 | 99,7 | 5.8 | 40 | |||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo


