DC блюзасының желдеткіші 14040
Материал
Тұрғын үй: PBT, UL94V-0
Кесілгіш: PBT, UL94V-0
Қорғасын сымы: UL 1007 AWG # 24
Қол жетімді сым: «+» «қызыл» - «Қара
Қол жетімді опция: «Сенсор» сары, «PWM» көк
Жұмыс температурасы:
Жеңдер түріне -10 ℃ дейін + 70 ℃ дейін
Доп түрі үшін -20 ℃ дейін + 80 ℃ дейін
Техникалық шарғы
Улгі | Подшипник жүйесі | Номиналды кернеу | Жұмыс кернеуі ауқымы | Номиналды ток | Бағамдық Кіріс қуаты | Жылдамдық | Максималды ауа ағыны | Максималды ауа қысымы | Шу | |||
Бөлім.NO. | Доп | Жең | Бац | Бац | Ag | Шақ | Айдау | М³ / мин | Бақсы | mmh2o | ОХ2О | db-a |
HKB14040L12 | √ | √ | 12
| 7 ~ 13.5
| 0.5 | 6 | 2000 ж | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0.323 | 56.0 |
HKB14040M12 | √ | √ | 1.4 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.480 | 64.2 | ||
HKB14040H12 | √ | √ | 2.3 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
HKB14040U12 | √ | √ | 3.2 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68.0 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
HKB14040HH12 | √ | √ | 4.2 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70.0 | ||
HKB14040HU12 | √ | √ | 5.1 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 | ||
HKB14040L24 | √ | √ | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.25 | 6 | 2000 ж | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0.323 | 56.0 |
HKB14040M24 | √ | √ | 0,7 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.480 | 64.2 | ||
HKB14040H24 | √ | √ | 1.15 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
HKB14040U24 | √ | √ | 1.6 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68.0 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
HKB14040HH24 | √ | √ | 2.1 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70.0 | ||
HKB14040HU24 | √ | √ | 2.55 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 | ||
HKB14040L48 | √ | √ | 48 | 36 ~ 54 | 0.125 | 6 | 2000 ж | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0.323 | 56.0 |
HKB14040M48 | √ | √ | 0.35 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.480 | 64.2 | ||
HKB14040H48 | √ | √ | 0.575 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
HKB14040U48 | √ | √ | 0,8 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68.0 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
HKB14040HH48 | √ | √ | 1.05 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70.0 | ||
HKB14040HU48 | √ | √ | 1.275 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 |


