DC Blower Fan 4010
KEVITRA
Trano: PBT, UL94V-0
Mpanolotsaina: PBT, Ul94V-0
Tariby tariby: UL 1007 AWG # 26
Wire Wire: "+" Mena, "-" Black
Safidy azo alaina: "Sensor" mavo, "Pwm" manga
Mari-pana:
-10 ℃ to + 70 ℃ ho an'ny fehin-kibo
-20 ℃ to +0 ℃ ho an'ny karazana baolina
famaritana
MODELY | Rafitra mitondra | Volavolan-dalàna | Volta fandidiana | Voamarina ankehitriny | Haingam-pandeha | Fidiran'ny rivotra | Fanerena rivotra | Haavo tabataba | |
Baolina | hasehonao | V DC | V DC | DIEM | isa-minitra | CFM | MMH2O | dba | |
Hkb4010h5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.30 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 |
Hkb4010m5 | √ | √ | 0.11 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
Hkb4010l5 | √ | √ | 0.06 | 5500 | 1.94 | 5.37 | 27 | ||
Hkb4010h12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.25 | 12000 | 4.90 | 21.33 | 38 |
Hkb4010ml12 | √ | √ | 0.16 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 | ||
Hkb4010m12 | √ | √ | 0.06 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
Hkb4010l12 | √ | √ | 0.04 | 5500 | 1.94 | 5.37 | 27 |



Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay