EC Fan 12038
KEVITRA
Trano: Thermoplastic PBT, UL94V-0
Mpanolotsaina: Thermoplastic PBT, Ul94V-0
Tariby tariby: UL 1007 AWG # 24,
Fanasanana: tariby tariby, tsy misy mpampitaonina
Mari-pana:
-10 ℃ to + 70 ℃ ho an'ny fehin-kibo
-20 ℃ to +0 ℃ ho an'ny karazana baolina
famaritana
MODELY | Rafitra mitondra | Volavolan-dalàna | Freq. | hetsika Zintin'aratra | Voamarina ankehitriny | Herin'ny isa | Haingam-pandeha | Fidiran'ny rivotra | Fanerena rivotra | Haavo tabataba | |
Baolina | hasehonao | V AC | Hz | V AC | DIEM | Wat | isa-minitra | CFM | MMH2O | dba | |
Hk12038hec2 | √ | 115/230 | 50/60 | 98-264 | 0.13 | 18 | 4000 | 220.2 | 14.2 | 50 | |
Hk12038hec1 | √ | √ | 0.10 | 12 | 3500 | 147.6 | 10.9 | 47 | |||
Hk12038mec | √ | √ | 0.08 | 8 | 3000 | 126.5 | 8.0 | 44 | |||
Hk12038lec | √ | √ | 0.06 | 6 | 2500 | 99.7 | 5.8 | 40 |


Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay