AC 28080
Papanga
Whare: konumohe konumohe, peita pango
Impeller: Ko nga Plades hinengaro
Waea Awhina: Ul 3266 AWG # 22
Whakamutunga: waea waea, kaore he hononga
Pāmahana whakahaere:
-20 ℃ ki + 80 ℃ mo te momo pōro
Tautanga
Āhua | Pūnaha whanau | Taha Whakaheke | Hohokitanga | I tohua i naianei | Te Mana Whakauru | Tere tere | Rere te hau | Wā | Te taumata haruru | Whakapau kaha |
| V AC | Hz | Atong | Watt | Rpm | M3/ Min | Nama | Dba |
| |
HK28080HB1 | Paoro | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0 / 250 |
HK28080HB2 | Paoro | 200-240 | 50/60 | 0.55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2 / 500 |
HK28080HB3 | Paoro | 380-420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2 / 500 |
HK28080C3 | Paoro | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |


Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau