DC 7010
Papanga
Whare: PBT, UL94v-0
Impeller: PBT, UL94v-0
Waea Awhina: UL 1007 AWG # 24
Waea Waea: "+" Whero, "-" pango
Waea Kōwhiringa: "Sensor", "Pwm" kikorangi
Pāmahana whakahaere:
-10 ℃ ki te + 70 ℃ mo te momo koa
-20 ℃ ki + 80 ℃ mo te momo pōro
Tautanga
Āhua | Taha Whakaheke | Ngaohiko mahi | I tohua i naianei | Tere tere | Rere te hau | Pēhanga hau | Te taumata haruru |
V dc | V dc | atong | Rpm | Cfm | Mmh2O | Dba | |
HK7010h5 | 5.0 | 3.5-6.0 | 0.16 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 |
HK7010m5 | 0.12 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||
HK7010L5 | 0.09 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||
HK7010h12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.35 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 |
HK7010M12 | 0.27 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||
HK7010L12 | 0.13 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 |



Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau