DC 8025
Papanga
Whare: PBT, UL94v-0
Impeller: PBT, UL94v-0
Waea Awhina: UL 1007 AWG # 24
Waea Waea: "+" Whero, "-" pango
Waea Kōwhiringa: "Sensor", "Pwm" kikorangi
Pāmahana whakahaere:
-10 ℃ ki te + 70 ℃ mo te momo koa
-20 ℃ ki + 80 ℃ mo te momo pōro
Tautanga
Āhua | Taha Whakaheke | Ngaohiko mahi | I tohua i naianei | Tere tere | Rere te hau | Pēhanga hau | Te taumata haruru |
V dc | V dc | Atong | Rpm | Cfm | Mmh2O | Dba | |
HK8025H5 | 5.0 | 3.5-5.5 | 0.40 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 |
HK8025M5 | 0.28 | 2500 | 33.4 | 2.2 | 28 | ||
HK8025L5 | 0.22 | 2000 | 22.7 | 1.9 | 23 | ||
HK8025H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.40 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 42 |
HK8025M12 | 0.15 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 | ||
HK8025L12 | 0.13 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | ||
HK8025H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.25 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 42 |
HK8025M24 | 0.15 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 | ||
HK8025L24 | 0.10 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | ||
HK8025H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.18 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 42 |
HK8025M48 | 0.10 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 | ||
HK8025L48 | 0.08 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 |



Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau