എസി 28080
മെറ്റീരിയൽ
ഭവനം: അലുമിനിയം അലോയ്, പെയിൻ്റ് ചെയ്ത കറുപ്പ്
ഇംപെല്ലർ: മാനസിക ബ്ലേഡുകൾ
ലീഡ് വയർ: UL 3266 AWG#22
അവസാനിപ്പിക്കൽ: ലീഡ് വയർ, കണക്റ്റർ ഇല്ല
പ്രവർത്തന താപനില:
ബോൾ തരത്തിന് -20℃ മുതൽ +80℃ വരെ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ | ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | ആവൃത്തി | റേറ്റുചെയ്ത കറൻ്റ് | റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് പവർ | റേറ്റുചെയ്ത വേഗത | എയർ ഫ്ലോ | ഘട്ടം | ശബ്ദ നില | കപ്പാസിറ്റൻസ് |
| വി എസി | Hz | Amp | വാട്ട് | ആർപിഎം | M3/മിനിറ്റ് | നമ്പർ | dBA |
| |
HK28080HB1 | പന്ത് | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0/250 |
HK28080HB2 | പന്ത് | 200-240 | 50/60 | 0.55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080HB3 | പന്ത് | 380-420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080C3 | പന്ത് | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക