DC 6010
साहित्य
गृहनिर्माण: थर्मोप्लास्टिक PBT, UL94V-0
इंपेलर: थर्मोप्लास्टिक PBT, UL94V-0
लीड वायर: UL 1007 AWG#24
पर्यायी वायर: "+" लाल, "-" काळा;"सेन्सर" पिवळा, "PWM" निळा
ऑपरेटिंग तापमान:
-10℃ ते +70℃, स्लीव्ह/हायड्रॉलिक प्रकारासाठी 35%-85%RH
-20℃ ते +80℃, बॉल प्रकारासाठी 35%-85%RH
तपशील
मॉडेल | रेट केलेले व्होल्टेज | ऑपरेशन व्होल्टेज | शक्ती | रेट केलेले वर्तमान | रेट केलेला वेग | हवेचा प्रवाह | हवेचा दाब | आवाज पातळी |
व्ही डीसी | व्ही डीसी | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
HK6010H5 | ५.० | ४.५-५.५ | १.५० | ०.३० | 4000 | १५.४ | ३.९ | 32 |
HK6010M5 | १.०० | 0.20 | 3500 | १३.५ | ३.१ | 29 | ||
HK6010L5 | ०.६५ | 0.13 | 3000 | 11.6 | २.२ | 24 | ||
HK6010H12 | १२.० | ६.०-१३.८ | ३.३६ | ०.२८ | 5000 | १९.४ | ६.१ | 37 |
HK6010M12 | २.१६ | 0.18 | 4000 | १५.४ | ३.९ | 32 | ||
HK6010L12 | 1.20 | ०.१० | 3000 | 11.6 | २.२ | 24 | ||
HK6010H24 | २४.० | १२.०-२७.६ | ३.६० | 0.15 | 5000 | १९.४ | ६.१ | 37 |
HK6010M24 | २.४० | ०.१० | 4000 | १५.४ | ३.९ | 32 | ||
HK6010L24 | १.४४ | ०.०६ | 3000 | 11.6 | २.२ | 24 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा