डीसी ब्लोअर फॅन 12032
साहित्य
गृहनिर्माण: PBT, UL94V-0
इंपेलर: PBT, UL94V-0
लीड वायर: UL 1007 AWG#22
उपलब्ध वायर:" +" लाल, "-" काळा
उपलब्ध पर्याय: "सेन्सर" पिवळा, "PWM" निळा
ऑपरेटिंग तापमान:
स्लीव्ह प्रकारासाठी -10℃ ते +70℃
बॉल प्रकारासाठी -20℃ ते +80℃
तपशील
मॉडेल | बेअरिंग सिस्टम | रेट केलेले व्होल्टेज | ऑपरेशन व्होल्टेज | रेट केलेले वर्तमान | रेट केलेला वेग | हवेचा प्रवाह | हवेचा दाब | आवाज पातळी | ||
चेंडू | स्लीव्ह | व्ही डीसी | व्ही डीसी | अँप | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
HKB12032H12 | √ | √ | १२.० | ७.०-१३.८ | १.८० | 3500 | ४१.५ | ४७.० | 57 | |
HKB12032M12 | √ | √ | 1.30 | 3000 | 35.4 | २९.७ | 51 | |||
HKB12032L12 | √ | √ | १.०० | २५०० | ३०.८ | २१.१ | 45 | |||
HKB12032H24 | √ | √ | २४.० | १२.०-२७.६ | ०.८० | 3500 | ४१.५ | ४७.० | 57 | |
HKB12032M24 | √ | √ | 0.35 | 3000 | 35.4 | २९.७ | 51 | |||
HKB12032L24 | √ | √ | ०.२८ | २५०० | ३०.८ | २१.१ | 45 | |||
HKB12032H48 | √ | √ | ४८.० | २४.०-५५.२ | ०.३० | 3500 | ४१.५ | ४७.० | 57 | |
HKB12032M48 | √ | √ | 0.20 | 3000 | 35.4 | २९.७ | 51 | |||
HKB12032L48 | √ | √ | 0.12 | २५०० | ३०.८ | २१.१ | 45 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा