AC 28080
bahan
Perumahan: Aloi Aluminium, Bercat Hitam
Pendesak: bilah mental
Kawat Plumbum: UL 3266 AWG#22
Penamatan: Wayar plumbum, tiada penyambung
Suhu Operasi:
-20℃ hingga +80℃ untuk Jenis Bola
Spesifikasi
Model | Sistem Galas | Voltan Ternilai | Kekerapan | Dinilai Semasa | Kuasa Input Dinilai | Kelajuan Dinilai | Aliran Udara | fasa | Tahap Kebisingan | Kapasitansi |
| V AC | Hz | Amp | Watt | RPM | M3/Min | Nombor | dBA |
| |
HK28080HB1 | bola | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0/250 |
HK28080HB2 | bola | 200-240 | 50/60 | 0.55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080HB3 | bola | 380-420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080C3 | bola | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami