DC 7010
Bahan
Perumahan: PBT, UL94v-0
Impeller: PBT, UL94v-0
Kawat utama: UL 1007 AWG#24
Kawat yang ada: "+" merah, "-" hitam
Kawat pilihan: "Sensor" kuning, "pwm" biru
Suhu operasi:
-10 ℃ hingga +70 ℃ untuk jenis lengan
-20 ℃ hingga +80 ℃ untuk jenis bola
Spesifikasi
Model | Voltan dinilai | Voltan operasi | Arus dinilai | Kelajuan dinilai | Aliran udara | Tekanan udara | Tahap bunyi |
V DC | V DC | amp | Rpm | Cfm | Mmh2O | DBA | |
HK7010H5 | 5.0 | 3.5-6.0 | 0.16 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 |
HK7010M5 | 0.12 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||
HK7010L5 | 0.09 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||
HK7010H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.35 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 |
HK7010M12 | 0.27 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||
HK7010L12 | 0.13 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 |



Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami