DC 8015
Bahan
Perumahan: PBT, UL94v-0
Impeller: PBT, UL94v-0
Kawat utama: UL 1007 AWG#24
Kawat yang ada: "+" merah, "-" hitam
Kawat pilihan: "Sensor" kuning, "pwm" biru
Suhu operasi:
-10 ℃ hingga +70 ℃ untuk jenis lengan
-20 ℃ hingga +80 ℃ untuk jenis bola
Spesifikasi
Model | Voltan dinilai | Voltan operasi | Arus dinilai | Kelajuan dinilai | Aliran udara | Tekanan udara | Tahap bunyi |
V DC | V DC | Amp | Rpm | Cfm | Mmh2O | DBA | |
HK8015H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.25 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
HK8015M12 | 0.15 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
HK8015L12 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 | ||
HK8015H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.15 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
HK8015M24 | 0.13 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
HK8015L24 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 |



Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami